Popis
Detailní popis produktu
MTB G.Ice-Storm All Terrain 1.0 GoreTex jsou zimní tretry do extrémně chladného počasí nebo do deště.
- Svršek: kombinuje vysokou prodyšnost mikrovlákna G.active airflow a membrány Gore-Tex® Duratherm®.
- Tato kombinace nabízí prodyšnost, nepropustnost, tepelnou izolaci i v těch nejchladnějších podmínkách.
- Boty mají elastický a vodoodpudivý límec přes kotník s nastavitelným uzavíráním na suchý zip pro maximální izolaci, zadní poutko pro snadné nasazení a reflexní proužky pro zvýšení bezpečnosti za snížené viditelnosti a ochranu proti oděru ve špičce
- a po stranách.
- Mezipodešev: Vysoce izolační s přídavkem termoreflexního hliníku, je umístěna mezi podrážkou a svrškem a vytváří tepelnou bariéru, která umožňuje chodidlu zůstat v teple a suchu.
- Pata: Protiskluzový a anatomický systém zavírání: BOA Fit System s platformou vytáčení IP-1 pro rychlé, snadné a přesné upnutí na noze.
- Vnitřní podešev: Anatomická s podporou v oblasti tarzu pro zajištění pohodlí a efektivity při šlapání.
- Podrážka: VIBRAM ALL TERRAIN SOLE kompatibilní se systémem SPD.
Velikostní tabulky bot a treter Gaerne
Pánské velikosti
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.3 | 4.3 | 23.0 |
| 36.5 | 3.7 | 4.7 | 23.3 |
| 37 | 4.3 | 5.3 | 23.7 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 24.0 |
| 38 | 5 | 6 | 24.3 |
| 38.5 | 5.3 | 6.3 | 24.7 |
| 39 | 5.7 | 6.7 | 25 |
| 39.5 | 6 | 7 | 25.3 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.7 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.3 | 8.3 | 26.3 |
| 41.5 | 7.7 | 8.7 | 26.7 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.3 | 9.3 | 27.3 |
| 43 | 8.7 | 9.7 | 27.7 |
| 43.5 | 9.3 | 10.3 | 28 |
| 44 | 9.7 | 10.7 | 28.3 |
| 44.5 | 10 | 11 | 28.7 |
| 45 | 10.3 | 11.3 | 29 |
| 45.5 | 10.7 | 11.7 | 29.3 |
| 46 | 11.3 | 12.3 | 29.7 |
| 46.5 | 11.7 | 12.7 | 30.0 |
| 47 | 12 | 13 | 30.3 |
| 47.5 | 12.3 | 13.3 | 30.7 |
| 48 | 12.7 | 13.7 | 31.0 |
Dámské velikosti
| EU | US | cm |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 23.5 |
| 37 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 27 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tretry a obuv |
|---|





