Popis
Detailní popis produktu
POKUD HLEDÁTE POHODLNÉ A SPOLEHLIVÉ HORSKÉ KOLO ZA PŘÍJEMNOU CENU, MODEL TALON VÁM BUDE SKVĚLÝM SPOLEČNÍKEM NA PŘÍRODNÍCH LESNÍCH CESTÁCH NEBO I NA UMĚLE POSTAVENÉM SINGLETRACKU. U NĚKTERÝCH MODELŮ TÉTO ŘADY JSOU V NABÍDCE DVA ROZMĚRY KOL – NEJMENŠÍ VELIKOST XS MÁ POUZE KOLA 27,5“, VELIKOSTI S A M JSOU NABÍZENY S OBĚMA ROZMĚRY A VELIKOSTI L AŽ XXL MAJÍ VÝHRADNĚ KOLA 29“.
HLAVNÍ PŘEDNOSTI
Hliníkový rám ALUXX
Talon je navržen s ohledem na co největší jistotu a pohodlí při vašich vyjížďkách lehčím terénem, zkrátka tak, aby jízda byla co nejpříjemnější. Lehký a zároveň dostatečně tuhý a pevný hliníkový rám ze slitiny ALUXX je vyráběn v naší vlastní továrně. Díky tomu jsou všechny fáze výrobního procesu důkladně sledovány, aby každý rám, který opustí výrobní linku, splňoval vysoké standardy pro kvalitu.
Odpružená vidlice a kotoučové brzdy
Všechny nabízené modely jsou osazeny odpruženou vidlicí se zdvihem 80 nebo 100 mm (v závislosti na vybrané velikosti rámu a kol). Jistotu vysokého brzdného účinku vám zaručí hydraulické kotoučové brzdy (u dvou nejnižších modelů mechanické).
Geometrie pro 27,5“ nebo 29” kola
Talon s menšími 27,5“ koly nabídne skvěle vyvážené jízdní vlastnosti a výbornou ovladatelnost kola. Hlavní předností Talon 29 bude snazší překonávání terénních nerovností díky větším kolům, při jízdě přes kořeny nebo kameny tak pocítíte větší jistotu a stabilitu.
Tabulka velikostí a geometrie
| XS (27.5″) | S (27.5″) | S (29″) | M (27.5″) | M (29″) | L (27.5″) | L (29″) | XL (29″) | XXL (29″) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 350 | 385 | 390 | 430 | 440 | 490 | 490 | 535 | 565 |
| B | ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| C | DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 544 | 569 | 577 | 597 | 599 | 618 | 620 | 639 | 658 |
| D | DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 95 | 115 | 95 | 130 | 105 | 155 | 125 | 140 | 155 |
| E | ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| F | FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 51 | 42 | 51 | 42 | 51 | 51 | 51 |
| G | TRAIL (mm) | 103 | 103 | 94 | 103 | 94 | 103 | 94 | 94 | 94 |
| H | ROZVOR (mm) | 1079 | 1106 | 1126 | 1137 | 1150 | 1162 | 1172 | 1192 | 1213 |
| I | DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 440 | 440 | 455 | 440 | 455 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| K | STACK (mm) | 533 | 571 | 602 | 598 | 611 | 621 | 630 | 644 | 658 |
| L | REACH (mm) | 385 | 405 | 404 | 425 | 424 | 440 | 439 | 454 | 469 |
| M | VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 686 | 711 | 732 | 748 | 766 | 794 | 805 | 839 | 856 |
| N | ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| P | DÉLKA KLIK (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Q | ROZMĚR KOL | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 27.5″ | 29″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola s odpruženou vidlicí |
|---|---|
| ? Průměr kol: | 29" |
| Počet Převodů: | 2×9 |
| Modelová řada: | Giant Talon |
| ? Modelový rok: | 2022 |
| ? Kategorie kola: | MTB – Sport |
| Pohlaví: | Pánské |
| Typ brzdy: | Kotoučová |
| Materiál Rámu: | Hliník |
| ? Zaměření: | Sportovní |
| Barva: | Knight Shield |
| Rám: | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
| Vidlice: | SR Suntour X1 Coil, RLR, QR, steel steerer 100 mm |
| Řídítka: | Giant Connect Trail, 31.8mm |
| Gripy: | Giant Sole-O |
| Představec: | Giant Sport, 7-degree |
| Sedlovka: | Giant Sport, 30.9 |
| Sedlo: | Giant custom |
| Pedály: | MTB caged |
| Řazení: | Shimano Alivio SL-M3100, 2×9 |
| Přesmykač: | Shimano Alivio M3120 |
| Přehazovačka: | Shimano Deore M592 |
| Brzdy: | Shimano Deore BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Brzdové páky: | Shimano Deore BL-MT200 |
| Kazeta: | Shimano Deore HG200, 11×36 |
| Řetěz: | KMC X9 |
| Kliky: | Shimano MT101-2, 22/36 |
| Středové složení: | cartridge |
| Ráfky: | Giant GX03V 29, alloy, double wall, 21mm inner width |
| Náboje: | alloy, sealed bearing |
| Dráty: | stainless, 14g |
| Pláště: | Kenda Booster 29×2.2", wire bead |
| Doplňky: | 2.4" max tire size |
Akce20 999 Kč–33 %GT Avalanche 27,5" SPORT 2021 Blue2 – 3 Dny13 999 Kč
Kolo GT Avalanche SPORT 27,5je osazen vidlicí SR Suntour XCT-DSs možností uzamčení. O zastavení za…
ASP_00077935_1_1Akce45 999 Kč–5 %Giant XTC SLR 29 1, Mars Dust2 – 3 Dny43 699 Kč
Hliníkový XC hardtail XTC SLR 29 je cenově dostupnější alternativou ke karbonovým modelům XTC Advanced 29. Navržen je…
PGC_1119017218Akce18 999 Kč–5 %LIV Tempt 29 2, Mars Dust2 – 3 Dny18 049 Kč
Skvělé zážitky na horském kole začínají právě tady! Nová generace modelu Tempt přináší úplně nový rám s vylepšenou…
PGC_1101018187Akce28 999 Kč–5 %Giant Talon 29 0, Ultra Navy2 – 3 Dny27 549 Kč
Skvělé zážitky na horském kole začínají právě tady! Nová generace modelu Talon přináší úplně nový rám s vylepšenou…
PGC_1095007185Akce22 999 Kč–30 %GT Avalanche 27,5" COMP 2021 Aqua2 – 3 Dny15 999 Kč
Kolo GT Avalanche COMP 27,5je osazen vidlicí SR Suntour XCM-HLOsmožností uzamčení. O zastavení za…
ASP_00077933_1_1Akce36 999 Kč–10 %GT Avalanche 29" EXPERT, PurpleSkladem na prodejně(1ks)32 999 Kč
Kolo GT Avalanche EXPERT 29je nejvyšším modelem ve své řadě a je osazen vzduchovou vidlicí Rock Shox…
ASP_00077938_1_1Akce22 999 Kč–30 %GT Avalanche 27,5" COMP, Grey2 – 3 Dny15 999 KčASP_00082322_1_1Orbea ONNA 29 20, Burning Red / BlackSkladem na prodejně(1ks)22 490 Kč
Orbea Onna – ideální první krok do světa horské cyklistiky.
ORB_T20715RAZobrazit všechny podobné produktyPředchozí produktDalší produkt





