Popis
Detailní popis produktu
Apache Tanka Tate A1 je horské kolo s hlinikovým rámem, koly o průměru 27,5 palce, odpruženou vzduchovou vidlicí a pohonem 1×11.
Kolo pro bikerky či juniorky prahnoucí po maximální zábavě v terénu, taková je naše Tankana sedmadvacítkových kolech. Rám s výrazným slopingem má univerzální geometrii, takže jízda bude vždy zážitkem a doslova rozmazlující zdvih přední pružinové vidlice zaručíbezpečné projetí i těch nejtěžších pasáží. To vše pak s trendy jednopřevodníkem a jedenáctkou převodů promaximální jednoduchost.
Benefity
- Rám s obratnou geometrií a pevnou zadní boost osou
- Vzduchová vidlice se 120 mm zdvihem pro těžký terén
- Převody 1×11, kazeta 11-50 zubů
- Spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy Shimano
- Vnitřní pozice třmenu zadní brzdy pro lepší rozložení brzdného výkonu
Technická specifikace
| Rám | Apache Tanka Tate A Al |
| Barva | tmavě růžová |
| Velikosti | S, M |
| Vidlice | vzduchová RST Aerial / 120 mm |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Tlumič | – |
| Počet převodů | 1×11 |
| Měnič převodů | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus |
| Přesmykač | – |
| Řazení | LTWOO SL-A11-X Rapidfire Plus |
| Kliky | Shimano Deore M5100, 32 z., 170 mm |
| Středové složení | Shimano Deore SM-BB52 |
| Kazeta | LTWOO CS-A11, 11-50 z. |
| Řetěz | KMC X-11 |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT201 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT201 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT10 CL (160 / 160 mm) |
| Řídítka | Al 325 31,8 x 700 mm |
| Představec | Al 31,8 x 60 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered, 44/56 mm |
| Gripy | Herrmans LR |
| Sedlo | WTB Volt |
| Sedlovka | pevná Al ø 27,2 x 300 mm |
| Pedály | Al VP-469 |
| Velikost kol | 27,5″ |
| Přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj | Joytech D472TSBT |
| Ráfky | Orion Cerurim D33 |
| Pláště | Mitas Ocelot 27,5 x 2,1 |
Geometrie
Geometrie TANKA TATE
| A – Úhel hlavové trubky [°] | S 69 |
M 69 |
| B – Úhel sedlové trbky[°] | 73 | 73 |
| C – Efektivní délka rámu[mm] | 555 | 575 |
| D – Výška sedlové trubky[mm] | 382 | 440 |
| E – Délka zadní stavby[mm] | 445 | 445 |
| F – Rozvor kol[mm] | 1074 | 1095 |
| G – Výška hlavové trubky[mm] | 105 | 115 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje změnit specifikace, barvy a dostupnost bez předchozího upozornění. Aktuální informaci cenách a dostupnosti konkrétního modelu vám vždy poskytne prodejce.
Distributor: Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52 Srch. E-mail: [email protected]





